⚡ Energi & Økonomi
Indlæser...
...
kWh
Indlæser data...
Indlæser...
...
DKK
Indlæser data...
Indlæser...
...
%
Indlæser data...
Indlæser...
...
DKK
Indlæser data...
Indlæser...
Selvforsyningsgrad i dag
I dag
Selvforsyningsgrad 30 dage
Seneste 30 dage
Selvforsyningsgrad YTD
Siden 1. januar
Tilbagebetalingstid
Beregner tilbagebetalingstid...
Daglig tabel (seneste data)
| Dato | Total kWh | Omkost. DKK | Nettokøb kWh | Hus kWh | EV kWh | Total PV kWh | Direkte forbrug af sol | Selvforsyning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 49.9 | 59.30 | 46.1 | 49.9 | 0.0 | 3.5 | 2.6 | 8% |
| 2025-12-24 | 58.5 | 68.63 | 54.0 | 58.5 | 0.0 | 4.6 | 3.8 | 8% |
| 2025-12-25 | 62 | 74.62 | 58.4 | 61.9 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 6% |
| 2025-12-26 | 131.2 | 145.28 | 118.8 | 50.9 | 80.3 | 0.7 | 0.6 | 1% |
| 2025-12-27 | 44.2 | 58.02 | 42.1 | 44.2 | 0.0 | 4.7 | 3.0 | 5% |
| 2025-12-28 | 56 | 65.91 | 50.8 | 53.7 | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 9% |
| 2025-12-29 | 133.5 | 78.02 | 116.2 | 48.0 | 85.5 | 3.9 | 2.9 | 5% |
| 2025-12-30 | 61.3 | 28.44 | 53.8 | 49.1 | 12.2 | 4.6 | 4.6 | 6% |
| 2025-12-31 | 50.5 | 63.34 | 45.3 | 50.5 | 0.0 | 4.6 | 2.8 | 10% |
| 2026-01-01 | 93.9 | 124.69 | 86.1 | 50.0 | 43.9 | 1.5 | 1.2 | 2% |
| 2026-01-02 | 49.4 | 94.73 | 46.4 | 49.4 | 0.0 | 3.4 | 2.3 | 6% |
| 2026-01-03 | 54.9 | 113.16 | 48.9 | 54.9 | 0.0 | 6.4 | 5.9 | 11% |
| 2026-01-04 | 59.8 | 90.59 | 58.3 | 59.8 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 3% |
| 2026-01-05 | 100.6 | 147.48 | 93.4 | 59.7 | 40.9 | 1.1 | 1.1 | 1% |
| 2026-01-06 | 81.2 | 115.91 | 74.7 | 40.7 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 2026-01-07 | 43.9 | 55.25 | 39.5 | 33.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 2026-01-08 | 112.2 | 137.14 | 102.4 | 37.7 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 2026-01-09 | 37.2 | 55.29 | 37.7 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 2026-01-10 | 68.1 | 68.41 | 59.3 | 32.2 | 35.9 | 1.3 | 1.3 | 3% |
| 2026-01-11 | 30.2 | 47.73 | 28.4 | 30.1 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 6% |
| 2026-01-12 | 103.1 | 117.38 | 91.6 | 41.4 | 61.7 | 0.8 | 0.8 | 1% |
| 2026-01-13 | 74.3 | 85.78 | 67.3 | 33.8 | 40.5 | 0.5 | 0.5 | 0% |
| 2026-01-14 | 45.1 | 55.04 | 39.6 | 29.7 | 15.4 | 6.2 | 3.2 | 4% |
| 2026-01-15 | 113.6 | 123.72 | 96.5 | 57.2 | 56.4 | 2.1 | 1.9 | 6% |
| 2026-01-16 | 84.7 | 85.24 | 75.1 | 44.1 | 40.6 | 3.0 | 1.8 | 4% |
| 2026-01-17 | 112.2 | 140.57 | 97.7 | 57.1 | 55.1 | 1.3 | 1.3 | 1% |
| 2026-01-18 | 63.4 | 95.45 | 61.1 | 54.0 | 9.4 | 2.7 | 2.2 | 3% |
| 2026-01-19 | 122.3 | 161.62 | 97.0 | 66.8 | 55.5 | 7.2 | 5.4 | 7% |
| 2026-01-20 | 77.1 | 110.91 | 63.4 | 49.8 | 27.3 | 6.9 | 6.0 | 10% |
| 2026-01-21 | 45.6 | 52.70 | 34.2 | 34.2 | 11.4 | 2.4 | 2.1 | 6% |
| 2026-01-22 | 53.2 | 54.07 | 50.3 | 9.9 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 0% |
Energi & Økonomi
Her kan du se dine besparelser og analysere din energiøkonomi.