⚡ Energi & Økonomi

Indlæser...

... kWh
Indlæser data...

Indlæser...

... DKK
Indlæser data...

Indlæser...

... %
Indlæser data...

Indlæser...

... DKK
Indlæser data...

Indlæser...

Selvforsyningsgrad i dag

3% 3/103 kWh
I dag
PV 65% · Batteri 35%

Selvforsyningsgrad 30 dage

40% Snit 30d
Seneste 30 dage
Snit 31 dage: PV 50% · Batteri 50%

Selvforsyningsgrad YTD

59% År til dato
Siden 1. januar
Snit dage: PV 82% · Batteri 18%

Tilbagebetalingstid

Beregner tilbagebetalingstid...

Daglig tabel (seneste data)

Dato Total kWh Omkost. DKK Nettokøb kWh Hus kWh EV kWh PV kWh Direkte sol kWh Selvforsyning Kvalitet
2025-09-24 60.0 18.86 21.1 37.3 28.1 28.6 20.4 65% calculated
2025-09-25 43.5 14.94 15.5 34.4 10.5 19.8 11.0 64% calculated
2025-09-26 55.0 22.18 17.7 39.3 19.7 29.2 19.3 68% calculated
2025-09-27 47.5 14.77 12.6 31.8 23.0 27.6 21.9 73% calculated
2025-09-28 61.6 35.46 35.5 38.4 34.1 20.3 14.7 42% calculated
2025-09-29 66.9 59.59 47.5 30.8 42.2 15.1 7.7 29% calculated
2025-09-30 66.7 41.84 31.5 49.8 26.2 23.7 15.0 53% calculated
2025-10-01 63.4 45.70 35.3 41.2 28.3 22.4 13.9 44% calculated
2025-10-02 46.5 21.01 14.4 33.3 18.5 21.9 10.7 69% calculated
2025-10-03 94.7 69.01 68.2 40.2 66.5 24.6 10.0 28% calculated
2025-10-04 54.3 22.56 39.5 46.4 10.9 3.8 3.0 27% calculated
2025-10-05 82.5 29.26 62.5 45.9 50.7 13.3 6.2 24% calculated
2025-10-06 35.1 13.18 10.0 32.6 3.9 18.8 9.6 72% calculated
2025-10-07 83.2 105.72 70.5 50.1 48.5 5.1 3.8 15% calculated
2025-10-08 54.0 60.38 40.7 27.8 34.3 8.8 6.2 25% calculated
2025-10-09 45.5 37.90 29.7 32.7 16.9 9.8 6.7 35% calculated
2025-10-10 53.3 40.35 40.0 39.3 17.8 6.2 3.3 25% calculated
2025-10-11 93.6 77.10 78.5 44.1 61.0 7.0 5.6 16% calculated
2025-10-12 52.0 22.38 21.0 41.0 14.8 16.9 11.1 60% calculated
2025-10-13 67.4 71.35 41.2 51.9 22.0 18.5 14.1 39% calculated
2025-10-14 34.0 22.23 12.4 26.4 7.8 18.9 14.7 64% calculated
2025-10-15 47.8 41.16 26.9 45.1 2.7 6.6 3.1 44% calculated
2025-10-16 115.5 103.67 92.2 42.7 86.5 9.5 6.0 20% calculated
2025-10-17 53.4 39.97 32.1 46.7 10.4 7.5 5.0 40% calculated
2025-10-18 109.2 92.62 79.5 48.3 66.2 19.0 7.9 27% calculated
2025-10-19 64.9 34.41 31.3 60.6 4.3 19.1 9.9 52% calculated
2025-10-20 38.4 23.66 21.3 36.2 2.5 13.3 8.3 45% calculated
2025-10-21 97.3 80.73 80.5 50.2 55.9 7.0 6.7 17% calculated
2025-10-22 99.1 89.56 82.5 49.2 62.1 5.8 2.3 17% calculated
2025-10-23 31.5 26.38 20.0 31.3 0.2 2.4 2.3 37% calculated
2025-10-24 103.1 46.31 99.5 22.2 91.5 2.7 1.7 3% calculated

Energi & Økonomi

Her kan du se dine besparelser og analysere din energiøkonomi.