⚡ Energi & Økonomi

Indlæser...

... kWh
Indlæser data...

Indlæser...

... DKK
Indlæser data...

Indlæser...

... %
Indlæser data...

Indlæser...

... DKK
Indlæser data...

Indlæser...

Selvforsyningsgrad i dag

5% 0/2 kWh
I dag
PV 0% · Batteri 100%

Selvforsyningsgrad 30 dage

29% Snit 30d
Seneste 30 dage
Snit 29 dage: PV 74% · Batteri 26%

Selvforsyningsgrad YTD

13% År til dato
Siden 1. januar
Snit dage: PV 65% · Batteri 35%

Tilbagebetalingstid

Beregner tilbagebetalingstid...

Daglig tabel (seneste data)

Dato Total kWh Omkost. DKK Nettokøb kWh Hus kWh EV kWh Total PV kWh Direkte forbrug af sol Selvforsyning
2026-03-06 118.6 155.51 100.5 31.4 87.2 22.1 10.7 11%
2026-03-08 49.6 74.04 39.4 22.4 27.2 9.2 5.7 13%
2026-03-09 48 62.01 33.4 33.8 14.2 25.8 10.7 24%
2026-03-10 30.1 43.23 20.4 30.1 0.0 25.4 9.8 32%
2026-03-11 53.8 48.72 43.1 29.6 24.2 13.6 6.6 13%
2026-03-12 109.8 90.82 73.2 47.5 62.3 22.8 11.5 21%
2026-03-13 77.9 58.72 61.8 36.9 41.0 9.1 5.4 12%
2026-03-14 54.7 56.26 36.0 37.2 17.5 15.7 12.1 29%
2026-03-15 58 63.31 39.1 44.7 13.3 16.6 10.4 26%
2026-03-16 104.4 62.40 84.5 30.0 74.4 8.4 7.9 12%
2026-03-17 61.7 76.15 40.4 35.8 25.9 24.4 12.3 35%
2026-03-18 86 79.82 43.8 21.3 64.7 33.0 25.4 38%
2026-03-19 26.9 23.23 15.1 25.2 1.7 11.7 7.9 42%
2026-03-21 3 5.02 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0%
2026-03-22 40 21.26 16.0 39.9 0.1 34.7 16.6 60%
2026-03-23 53.8 65.94 35.6 27.6 26.2 19.8 12.3 27%
2026-03-24 83.8 35.56 38.1 58.5 25.3 15.8 12.7 36%
2026-03-25 64.2 23.81 39.3 35.9 28.3 21.4 15.0 32%
2026-03-26 79.2 65.39 50.9 49.0 30.2 20.5 15.6 29%
2026-03-27 135.8 150.37 104.4 39.2 96.6 29.8 11.6 14%
2026-03-28 64.6 36.90 40.8 38.2 26.4 15.6 11.3 32%
2026-03-29 37.6 21.79 17.1 34.6 3.0 25.8 11.2 51%
2026-03-30 117.5 57.95 95.7 42.0 75.5 32.2 11.8 13%
2026-03-31 34.6 14.52 9.9 34.5 0.1 37.7 16.8 71%
2026-04-01 109.7 101.08 63.5 44.9 64.8 41.2 28.8 39%
2026-04-02 78.3 73.74 51.5 39.4 38.9 18.8 11.7 23%
2026-04-03 38.1 26.51 20.2 32.2 5.9 26.4 15.5 47%
2026-04-04 30.5 5.66 9.2 27.6 2.9 43.3 13.2 68%
2026-04-05 2 0.64 1.9 2.0 0.0 0.0 0.0 5%

Energi & Økonomi

Her kan du se dine besparelser og analysere din energiøkonomi.